Mục lục bài viết
Các lệnh cơ bản trong sketchup cần biết là gì? Phần mềm Sketchup giống như các phần mềm thiết kế 3D khác, nếu tìm hiểu kỹ càng thì có thể lên tới hàng trăm lệnh. Đối với một người mới bắt đầu tìm hiểu đến công cụ thiết kế này thì không cần dùng đến các lệnh quá phức tạp, hãy bắt đầu với các lệnh cơ bản. Hôm nay, tôi sẽ tổng hợp các lệnh cơ bản của Sketchup để mọi người có thể bớt thời gian mày mò khi bắt đầu học.
Dĩ nhiên ngoài các lệnh cơ bản thì các công cụ cũng có lệnh riêng để thao tác một cách dễ dàng hơn. việc ghi nhớ các thao tác lệnh sẽ giảm bớt thời gian dư thừa rất nhiều.
Các lệnh công cụ trong Sketchup mà bạn cần phải ghi nhớ bao gồm:
Tên và chức năng | Phím tắt |
Arc – Công cụ vẽ vòng cung | A |
Paint Bucket – Xô sơn, đổ màu | B |
Circle – Công cụ vẽ vòng tròn | C |
Dimension – Công cụ hiển thị kích thước | D |
Easer – Tẩy, xóa vật thể | E |
Offset – Công cụ thêm, bù | F |
Make Components – Nhóm các phần đang chọn | G |
Pan – Công cụ di chuyển vùng hiển thị | H |
Image lgloo – Công cụ tạo hình ảnh tuyết | I |
Axes – Hiển thị trục | J |
Hidden Geometry – Ẩn đối tượng tạm thời | K |
Line – Công cụ vẽ đường thẳng | L |
Move – Công cụ di chuyển | M |
Orbit – Công cụ di chuyển góc nhìn | O |
Pull – Công cụ đẩy khối các đối tượng | P |
Rotate – Công cụ xoay | Q |
Scale – Công cụ phóng to/ thu nhỏ đổi tượng | S |
Tape measure – Công cụ thước dây | T |
Pipe along path – Công cụ tạo đường ống | U |
Make unique – Công cụ tạo chất liệu | V |
Wireframe – Ẩn các bề mặt chỉ hiển thị khung của các vật thể | W |
X-ray – Ẩn tất cả để nhìn xuyên suốt | X |
Hide / Unhide – Ẩn hiện một đối tượng | Y |
Zoom – Phóng to thu nhỏ góc làm việc | Z |
Sau khi tìm hiểu các lệnh công cụ thì các lệnh cơ bản trong Sketchup dưới đây là những thứ bạn cần học và ghi nhớ để có thể thao tác, thiết kế trơn tru hơn.
Tên và chức năng | Phím tắt |
Edit/Select All – Chọn tất cả các đối tượng trên vùng làm việc | Ctrl+A |
Edit/Copy – Sao chép một đối tượng đang chọn | Ctrl+C |
Edit/Cut – Cắt một đối tượng đang chọn | Ctrl+X |
Edit/Paste – Dán đối tượng được chọn | Ctrl+V |
Edit/Undo – Hoàn trả một thao tác | Ctrl+Z |
Edit/Redo – Lấy lại một thao tác | Ctrl+Y |
Edit/Select None – Bỏ chọn tất cả các đối tượng đang được chọn | Ctrl+T |
Tên và chức năng | Phím tắt |
Camera/Zoom Extents – Zoom tất cả các đối tượng trên vùng làm việc | Ctrl+Shift+E |
Camera/Orbit – Thay đổi góc nhìn | O |
Camera/Pan – Thay đổi vùng hiển thị | H |
Camera/Zoom – Phóng to, thu nhỏ góc nhìn | Z |
Camera/Zoom Window – Zoom các đối tượng trong cửa sổ | Ctrl+Shift+W |
Camera/Zoom Extents – Zoom tất cả các đối tượng | Shift+Z |
Tên và chức năng | Phím tắt |
File/New – Tạo bản vẽ mới | Ctrl+N |
File/Open – Mở bản vẽ có sẵn | Ctrl+O |
File/Print – In bản vẽ | Ctrl+P |
File/Save – Lưu công việc/ bản vẽ đang mở | Ctrl+S |
Tên và chức năng | Phím tắt |
SketchUp/Context Help – Mở hướng dẫn của SketchUp | Shift+F1 |
Di chuyển đến Screen tiếp theo trong Animation | PageDown |
Lùi lại Screen trước trong Animation | PageUp |
Trên đây là Các Lệnh Cơ Bản Trong Sketchup Cần Biết để có thể sử dụng Sketchup. Đây là những lệnh tuy cơ bản nhưng sẽ được dùng liên tục kể cả khi bạn không còn là người mới nữa.
________________________________________________________
TRƯỜNG ĐÀO TẠO THIẾT KẾ NỘI THẤT AWE
Địa chỉ: Số 9 Ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0932 662 186
Fanpage: facebook.com/hocthietkenoithat
Tiktok: tiktok.com/@aweeducation
Youtube: youtube.com/@truongAWE